Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
16,878 | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 2035 | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
15 | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 925 | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | -- | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
18.083 | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1460 | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
17 | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 300 | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | -- | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
21,9 | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 5605 | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | -- | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
21,391 | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 350 | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | -- | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
18,250 | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) | в евро (общая сумма, тыс. евро) | |
| 1. До востребования | -- | -- | -- |
| 2. На срок до 90 дней | -- | -- | -- |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | -- | -- | -- |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 2896 | -- | -- |
| 5. На срок свыше 1 года | -- | -- | -- |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | -- | -- | -- |
Наименование кредитной организации :
Регистрационный номер кредитной организации :
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
21,339 | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | |||
| до востребования | -- | |||
| на срок до 90 дней |
-- | |||
| на срок от 91 до 180 дней |
-- | |||
| на срок от 181 дня до 1 года |
-- | |||
| на срок свыше 1 года |
-- | |||
| Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | ||
| в рублях | -- | -- | ||
| в долларах США | -- | -- | ||
| в евро | -- | -- | ||
| Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
|---|---|---|---|
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | ||
